Název organizace | Městská část Prahy/obec |
Podpořený projekt | Částka poskytnuta z grantů SPOLUbydlíme |
Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s. | Rudná | Podpora rodiny v rámci CPR Rudňáček | 100 000 Kč |
Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z.s. |
Městská část Praha 17 – Řepy | Florbalová akademie Řepy | 100 000 Kč |
Obec Drahelčice | Drahelčice | Interaktivní tabule do základní školy | 135 000 Kč |
Kulturní centrum Průhon | Městská část Praha 17 – Řepy | Obnova vybavení dětské herny | 50 000 Kč |
Spolek Malešice bez hranic | Dříteň | Kultura pro živé Malešice | 90 000 Kč |
ŽUMPA, ochotnický spolek | Nučice | Region Jihozápad žije divadlem 2023 | 50 000 Kč |
Domov sv. Karla Boromejského | Městská část Praha 17 – Řepy | Energie nemocným seniorům | 200 000 Kč |
Středisko sociálních služeb Prahy 13 | Městská část Praha 13 – Stodůlky | Rozvoj a modernizace materiálně technické základny Střediska sociálních služeb Prahy 13 |
200 000 Kč |
Číčenický klub, z. s. | Číčenice | Podpora vzdělávání a tvořivých dílen v obci Číčenice | 28 000 Kč |
Obec Číčenice | Číčenice | Vybavení zázemí pro JSDHO Číčenice | 56 000 Kč |
TJ Blata Číčenice z.s. | Číčenice | Vybavení sportoviště | 38 000 Kč |
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Záboří |
Protivín | Pořízení vybavení hasičské klubovny v hasičské zbrojnicí v Záboří u Protivína | 152 000 Kč |
Kapela KRYPTON z. s. | Protivín | Podpora kultury v obci Záboří obnovou vybavení pro kulturní akce | 90 000 Kč |
Základní škola Jana Wericha | Městská část Praha 17 – Řepy | Učebna informatiky | 179 000 Kč |
SK Nučice, z.s. | Nučice | Přípojka pitné vody | 90 000 Kč |
Obec Jinočany | Jinočany | Obnova a doplnění ochranných prostředků JPO Jinočany. | 128 000 Kč |
Obec Jinočany | Jinočany | Vybavení učeben Základní školy Jinočany, p.o. | 466 000 Kč |
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha – Zličín |
Městská část Praha – Zličín | Rekonstrukce zázemí hasičského hřiště | 150 000 Kč |
Rodinné centrum ZaHRÁTka, z.s. | Hostivice | ReFresh Rodinného centra ZaHRÁTka | 51 000 Kč |
Autismus jako dar z.s. | Hostivice | Autismu vstříc – zvýšení povědomí o autismu | 110 000 Kč |
V roce 2022 nebyl grantový program VAFO SPOLUbydlíme vyhlášen.
Název organizace | Městská část Prahy/obec | Podpořený projekt | Částka poskytnuta z grantů SPOLUbydlíme |
Obec Jinočany | Jinočany | Obnova vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Jinočany | 350 000 Kč |
ATLETIK RUDNÁ | Rudná | Elektronické vybavení na atletiku | 55 000 Kč |
Spolek Malešice bez hranic | Dříteň | Podpora jarmarku | 55 000 Kč |
TJ Sokol Řepy | Řepy | Oprava střechy sídla TJ Sokol Řepy | 350 000 Kč |
Domov sv. Karla Boromejského | Řepy | Denní stacionář pro seniory a zdravotně | 300 000 Kč |
Centrum pro rodinu Rudňáček | Rudná | Podpora rodiny v rámci CPR Rudňáček | 100 000 Kč |
Obec Číčenice | Číčenice | Dovybavení JSDHO Číčenice | 216 995 Kč |
Obec Nučice | Nučice | Nový pojezd opony v Lidovém domě v Nučicích | 70 000 Kč |
T. J. Sokol Řeporyje | Řeporyje | Stavba nové sokolovny – fáze projektové dokumentace | 350 000 Kč |
Fond ohrožených dětí – Klokánek Hostivice | Hostivice | Zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Hostivice | 300 000 Kč |
Základní škola Jana Wericha | Řepy | Podpora digitalizace výuky | 200 000 Kč |
Název organizace | Městská část Prahy/obec | Podpořený projekt | Částka poskytnuta z grantů SPOLUbydlíme |
Rudná pro život, z. s. | Rudná | Série divadelních představení v Rudné | 140 000 Kč |
TJ Sokol Rudná | Rudná | Rozvoj mládeže | 300 000 Kč |
Žumpa, ochotnický spolek | Nučice | Portálový most pro Lidový dům v Nučicích | 50 000 Kč |
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Města Rudná | Rudná | Obnova vybavení hasičského vybavení | 223 200 Kč |
TJ Sokol Řepy, z. s. | Praha – Řepy | Volejbalové vybavení | 50 000 Kč |
SK Španielka Řepy, z. s. | Praha – Řepy | Vylepšení vybavení hráček pro kvalitnější trénink | 60 000 Kč |
TJ Sokol Řeporyje | Praha – Řeporyje | Financování studie pro první fázi přestavby sokolovny | 100 000 Kč |
Fond ohrožených dětí – Klokánek | Hostivice | Finanční podpora pro zařízení určené pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 350 000 Kč |
Rodinné centrum ZaHRÁTka, z. s. | Hostivice | Online řešení nabídky služeb pro rodiny s dětmi | 68 720 Kč |
EnviKlub HURÁ VEN, z. s. | Hostivice | Dovybavení a obnova vybavení klubu | 120 000 Kč |
Fotbalový klub FC Zličín, z. s. | Praha – Zličín | Umělé zavlažování travnatého hřiště | 395 000 Kč |
Občanské sdružení Martin, z.s. | Praha – Zličín | Návštěvní služba – osobní asistence pro seniory a OZP | 200 000 Kč |
Domov sv. Karla Boromejského | Praha – Řepy | Finanční podpora určená na ošetřovatelskou následnou péči o pacienty v pokročilém věku | 400 000 Kč |
Dlouhodobě podporované projekty mimo grantový program SPOLUbydlíme: